Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 January 2026 | Tuesday | 5 9 2 3 | 9 5 3 4 | 4 9 7 9 |
| 19 January 2026 | Monday | 0 2 7 9 | 4 9 8 0 | 6 8 3 7 |
| 18 January 2026 | Sunday | 5 4 4 1 | 2 0 7 4 | 0 4 9 6 |
| 17 January 2026 | Saturday | 3 3 7 2 | 1 6 2 8 | 1 6 4 7 |
| 16 January 2026 | Friday | 6 0 7 4 | 0 9 2 9 | 1 5 6 7 |
| 15 January 2026 | Thursday | 9 3 6 7 | 1 9 2 6 | 1 5 2 7 |
| 14 January 2026 | Wednesday | 6 2 9 2 | 9 6 8 3 | 9 0 7 3 |
| 13 January 2026 | Tuesday | 0 9 1 6 | 9 4 0 0 | 9 0 0 0 |
| 12 January 2026 | Monday | 1 5 7 0 | 6 3 1 1 | 0 2 5 1 |
| 11 January 2026 | Sunday | 5 6 9 9 | 9 4 3 6 | 9 5 4 2 |










