Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17 November 2021 | Wednesday | 4 9 8 2 | 7 7 9 0 | 2 1 0 2 |
| 16 November 2021 | Tuesday | 1 9 4 4 | 6 1 3 6 | 8 4 6 5 |
| 15 November 2021 | Monday | 7 2 2 6 | 3 0 3 9 | 1 3 5 1 |
| 14 November 2021 | Sunday | 5 8 2 8 | 9 9 7 3 | 4 5 2 4 |
| 13 November 2021 | Saturday | 1 6 2 0 | 6 9 6 6 | 5 1 2 1 |
| 12 November 2021 | Friday | 4 5 2 2 | 1 5 7 4 | 6 4 3 6 |
| 11 November 2021 | Thursday | 3 9 6 7 | 1 8 6 8 | 2 0 0 3 |
| 10 November 2021 | Wednesday | 9 2 6 6 | 7 6 4 7 | 1 3 0 2 |
| 09 November 2021 | Tuesday | 1 6 8 8 | 9 7 9 0 | 4 8 5 3 |
| 08 November 2021 | Monday | 6 6 2 7 | 8 2 5 2 | 0 9 0 5 |










