Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07 March 2011 | Monday | 4 1 3 1 | 9 5 9 1 | 9 1 4 8 |
| 06 March 2011 | Sunday | 2 1 5 1 | 5 2 7 1 | 1 9 4 2 |
| 05 March 2011 | Saturday | 6 2 9 8 | 4 4 0 6 | 2 3 9 7 |
| 04 March 2011 | Friday | 3 6 8 6 | 9 9 4 3 | 4 0 9 3 |
| 03 March 2011 | Thursday | 9 9 2 6 | 5 4 2 9 | 2 9 7 1 |
| 02 March 2011 | Wednesday | 8 5 7 6 | 1 1 1 2 | 4 2 8 7 |
| 01 March 2011 | Tuesday | 4 0 3 6 | 0 8 7 8 | 6 2 1 6 |
| 28 February 2011 | Monday | 9 1 2 5 | 7 1 6 5 | 0 7 0 0 |
| 27 February 2011 | Sunday | 3 5 9 1 | 0 8 4 4 | 4 5 3 2 |
| 26 February 2011 | Saturday | 4 8 2 5 | 3 3 6 9 | 0 6 0 1 |










