Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 03 September 2010 | Friday | 6 9 9 7 | 5 9 9 0 | 8 0 7 8 | 
| 02 September 2010 | Thursday | 5 8 6 1 | 1 2 0 9 | 6 3 3 7 | 
| 01 September 2010 | Wednesday | 3 3 1 8 | 7 1 4 3 | 3 4 2 8 | 
| 31 August 2010 | Tuesday | 4 1 9 6 | 2 3 2 0 | 9 7 6 3 | 
| 30 August 2010 | Monday | 1 8 9 9 | 3 4 7 4 | 0 7 6 5 | 
| 29 August 2010 | Sunday | 8 7 9 5 | 8 1 5 0 | 9 8 3 0 | 
| 28 August 2010 | Saturday | 1 2 9 5 | 0 7 7 8 | 7 6 8 1 | 
| 27 August 2010 | Friday | 5 8 6 9 | 7 0 3 5 | 1 0 4 1 | 
| 26 August 2010 | Thursday | 7 2 4 9 | 8 1 3 8 | 3 9 6 2 | 
| 25 August 2010 | Wednesday | 5 0 6 8 | 9 3 8 5 | 4 3 4 2 | 










