Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 16 June 2010 | Wednesday | 0 0 7 6 | 1 6 7 6 | 4 5 1 1 |
| 15 June 2010 | Tuesday | 9 1 2 2 | 8 3 6 6 | 7 1 6 8 |
| 14 June 2010 | Monday | 2 8 4 9 | 7 4 2 6 | 8 2 7 4 |
| 13 June 2010 | Sunday | 6 0 2 8 | 0 4 1 3 | 6 8 2 4 |
| 12 June 2010 | Saturday | 3 8 0 0 | 1 4 2 3 | 8 5 1 3 |
| 11 June 2010 | Friday | 3 6 3 2 | 2 9 7 9 | 0 6 8 7 |
| 10 June 2010 | Thursday | 0 7 0 4 | 3 4 5 0 | 6 7 8 4 |
| 09 June 2010 | Wednesday | 7 9 8 9 | 2 5 4 7 | 8 8 3 4 |
| 08 June 2010 | Tuesday | 7 2 7 1 | 9 9 0 2 | 5 0 3 6 |
| 07 June 2010 | Monday | 2 3 4 2 | 3 1 6 8 | 4 0 9 9 |










