Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22 September 2021 | Wednesday | 5 6 2 9 | 0 3 4 3 | 7 7 8 6 |
| 21 September 2021 | Tuesday | 6 0 2 4 | 3 1 2 2 | 4 2 0 4 |
| 20 September 2021 | Monday | 6 9 5 5 | 8 1 2 9 | 0 9 5 2 |
| 19 September 2021 | Sunday | 0 7 6 6 | 3 4 1 3 | 5 0 5 1 |
| 18 September 2021 | Saturday | 3 0 2 2 | 1 7 8 3 | 6 4 9 6 |
| 17 September 2021 | Friday | 3 5 1 3 | 9 0 9 6 | 1 3 4 0 |
| 16 September 2021 | Thursday | 1 6 7 3 | 7 7 6 3 | 0 1 0 5 |
| 15 September 2021 | Wednesday | 3 4 1 7 | 0 5 1 1 | 4 6 5 6 |
| 14 September 2021 | Tuesday | 9 4 4 2 | 8 1 6 0 | 7 2 4 1 |
| 13 September 2021 | Monday | 0 7 6 7 | 2 3 1 4 | 3 1 3 2 |








