Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 02 June 2026 | Tuesday | 4 0 6 3 | 7 3 9 9 | 8 7 4 7 |
| 01 June 2026 | Monday | 5 4 4 7 | 4 5 6 8 | 7 5 6 3 |
| 31 May 2026 | Sunday | 6 1 5 3 | 0 0 9 5 | 8 1 3 5 |
| 30 May 2026 | Saturday | 1 4 0 5 | 5 7 5 7 | 4 6 5 7 |
| 29 May 2026 | Friday | 6 6 3 7 | 8 3 5 9 | 5 3 0 7 |
| 28 May 2026 | Thursday | 3 0 5 9 | 6 2 2 4 | 1 2 2 0 |
| 27 May 2026 | Wednesday | 6 7 2 5 | 3 5 3 3 | 0 8 6 6 |
| 26 May 2026 | Tuesday | 2 0 3 0 | 9 7 5 1 | 3 4 0 1 |
| 25 May 2026 | Monday | 8 7 0 1 | 6 1 3 6 | 7 2 7 6 |
| 24 May 2026 | Sunday | 9 4 7 6 | 1 1 4 4 | 2 3 3 3 |










