Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 02 February 2026 | Monday | 7 4 7 8 | 5 7 4 0 | 9 5 6 3 |
| 01 February 2026 | Sunday | 5 7 3 4 | 4 9 1 8 | 7 9 2 6 |
| 31 January 2026 | Saturday | 3 5 9 8 | 8 3 4 1 | 4 6 5 1 |
| 30 January 2026 | Friday | 9 4 5 1 | 9 1 8 3 | 2 9 1 8 |
| 29 January 2026 | Thursday | 1 6 9 3 | 0 5 3 1 | 0 6 5 9 |
| 28 January 2026 | Wednesday | 6 7 5 9 | 6 4 6 6 | 7 5 5 5 |
| 27 January 2026 | Tuesday | 4 6 2 5 | 4 1 3 0 | 5 3 9 2 |
| 26 January 2026 | Monday | 1 1 1 4 | 6 2 0 7 | 3 1 8 7 |
| 25 January 2026 | Sunday | 6 2 7 7 | 5 8 2 0 | 4 6 0 9 |
| 24 January 2026 | Saturday | 9 1 5 2 | 9 6 7 8 | 7 7 1 6 |








