Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 13 January 2026 | Tuesday | 0 9 1 6 | 9 4 0 0 | 9 0 0 0 |
| 12 January 2026 | Monday | 1 5 7 0 | 6 3 1 1 | 0 2 5 1 |
| 11 January 2026 | Sunday | 5 6 9 9 | 9 4 3 6 | 9 5 4 2 |
| 10 January 2026 | Saturday | 1 8 7 3 | 6 8 6 6 | 6 2 6 6 |
| 09 January 2026 | Friday | 4 3 3 6 | 9 3 6 5 | 8 2 9 5 |
| 08 January 2026 | Thursday | 3 1 6 5 | 9 4 3 1 | 1 0 3 2 |
| 07 January 2026 | Wednesday | 2 6 3 8 | 3 0 2 6 | 7 8 7 7 |
| 06 January 2026 | Tuesday | 6 0 2 4 | 1 7 8 6 | 3 5 9 6 |
| 05 January 2026 | Monday | 3 1 3 2 | 7 4 8 5 | 9 1 4 5 |
| 04 January 2026 | Sunday | 7 6 8 1 | 8 2 4 4 | 3 7 3 3 |








