4D Game RESULT

  • 1st prize

  • 2nd prize

3rd prize

Malibu 4D

Date Day Prize 1 Prize 2 Prize 3
15 February 2025 Saturday 4 4 8 5 1 8 4 5 4 9 8 2
14 February 2025 Friday 2 7 8 9 3 6 9 4 5 2 7 1
13 February 2025 Thursday 0 5 9 7 5 8 6 0 2 0 6 9
12 February 2025 Wednesday 1 2 7 5 7 9 2 4 7 9 2 8
11 February 2025 Tuesday 2 6 9 5 7 4 4 4 1 3 4 5
10 February 2025 Monday 1 2 6 1 1 8 3 4 1 8 6 5
09 February 2025 Sunday 8 9 6 0 9 1 2 2 0 8 4 8
08 February 2025 Saturday 9 1 2 2 6 2 7 4 3 1 2 8
07 February 2025 Friday 1 0 4 6 6 4 2 8 2 7 1 3
06 February 2025 Thursday 6 9 6 4 7 1 5 0 0 9 8 4
loading