Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07 September 2026 | Monday | 6 4 8 2 | 9 7 1 0 | 1 6 7 0 |
| 06 September 2026 | Sunday | 8 1 1 7 | 0 2 3 1 | 8 0 3 1 |
| 05 September 2026 | Saturday | 6 0 3 1 | 0 0 6 6 | 4 7 2 2 |
| 04 September 2026 | Friday | 3 2 4 9 | 5 1 0 8 | 8 5 6 1 |
| 03 September 2026 | Thursday | 0 1 2 2 | 8 7 3 0 | 2 1 0 4 |
| 02 September 2026 | Wednesday | 7 5 0 8 | 3 5 7 8 | 7 6 3 4 |
| 01 September 2026 | Tuesday | 8 3 6 2 | 0 7 3 3 | 4 3 7 7 |
| 31 August 2026 | Monday | 2 0 7 0 | 9 0 8 3 | 2 3 4 6 |
| 30 August 2026 | Sunday | 1 7 0 4 | 9 1 0 0 | 3 0 6 0 |
| 29 August 2026 | Saturday | 3 9 6 1 | 1 7 7 7 | 6 9 3 3 |










