Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09 March 2026 | Monday | 2 8 0 5 | 1 9 2 4 | 8 3 0 2 |
| 08 March 2026 | Sunday | 5 9 4 0 | 5 2 4 0 | 6 0 8 8 |
| 07 March 2026 | Saturday | 3 0 6 4 | 6 7 7 7 | 5 5 7 7 |
| 06 March 2026 | Friday | 7 2 8 0 | 4 1 5 5 | 1 1 2 2 |
| 05 March 2026 | Thursday | 2 4 3 3 | 2 4 1 7 | 8 6 5 7 |
| 04 March 2026 | Wednesday | 1 3 2 8 | 6 2 8 2 | 8 3 2 0 |
| 03 March 2026 | Tuesday | 3 6 0 2 | 0 6 4 5 | 5 3 9 2 |
| 02 March 2026 | Monday | 0 9 9 7 | 4 5 0 8 | 1 7 3 9 |
| 01 March 2026 | Sunday | 1 5 3 9 | 0 5 0 0 | 5 3 9 6 |
| 28 February 2026 | Saturday | 0 9 1 0 | 1 8 3 0 | 1 8 2 6 |









