Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07 June 2026 | Sunday | 4 9 5 1 | 2 5 3 4 | 4 9 8 2 |
| 06 June 2026 | Saturday | 5 4 2 4 | 1 0 6 2 | 1 0 9 2 |
| 05 June 2026 | Friday | 9 0 3 2 | 6 6 7 3 | 1 2 7 6 |
| 04 June 2026 | Thursday | 7 9 6 0 | 6 3 6 6 | 5 0 0 6 |
| 03 June 2026 | Wednesday | 6 4 5 6 | 2 1 0 4 | 0 2 9 3 |
| 02 June 2026 | Tuesday | 4 0 6 3 | 7 3 9 9 | 8 7 4 7 |
| 01 June 2026 | Monday | 5 4 4 7 | 4 5 6 8 | 7 5 6 3 |
| 31 May 2026 | Sunday | 6 1 5 3 | 0 0 9 5 | 8 1 3 5 |
| 30 May 2026 | Saturday | 1 4 0 5 | 5 7 5 7 | 4 6 5 7 |
| 29 May 2026 | Friday | 6 6 3 7 | 8 3 5 9 | 5 3 0 7 |








