Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 08 January 2026 | Thursday | 3 1 6 5 | 9 4 3 1 | 1 0 3 2 |
| 07 January 2026 | Wednesday | 2 6 3 8 | 3 0 2 6 | 7 8 7 7 |
| 06 January 2026 | Tuesday | 6 0 2 4 | 1 7 8 6 | 3 5 9 6 |
| 05 January 2026 | Monday | 3 1 3 2 | 7 4 8 5 | 9 1 4 5 |
| 04 January 2026 | Sunday | 7 6 8 1 | 8 2 4 4 | 3 7 3 3 |
| 03 January 2026 | Saturday | 5 1 2 7 | 6 8 1 1 | 9 8 3 3 |
| 02 January 2026 | Friday | 2 6 3 3 | 3 5 8 6 | 9 3 0 8 |
| 01 January 2026 | Thursday | 1 2 8 9 | 7 0 1 6 | 6 3 5 8 |
| 31 December 2025 | Wednesday | 8 0 6 8 | 9 5 6 2 | 4 2 8 6 |
| 30 December 2025 | Tuesday | 9 2 2 6 | 0 7 5 2 | 0 2 5 4 |










