Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2021 | Saturday | 0 4 8 3 | 1 4 4 0 | 5 7 9 5 |
| 30 April 2021 | Friday | 4 2 2 0 | 8 0 5 6 | 9 4 3 1 |
| 29 April 2021 | Thursday | 1 8 6 7 | 5 4 4 1 | 1 0 9 5 |
| 28 April 2021 | Wednesday | 6 6 0 4 | 3 5 7 5 | 4 2 0 3 |
| 27 April 2021 | Tuesday | 1 4 7 8 | 2 2 5 3 | 6 5 7 8 |
| 26 April 2021 | Monday | 6 1 8 0 | 7 9 9 8 | 3 4 1 4 |
| 25 April 2021 | Sunday | 5 9 2 6 | 1 3 4 3 | 2 0 8 5 |
| 24 April 2021 | Saturday | 1 6 1 5 | 8 0 7 2 | 0 1 9 6 |
| 23 April 2021 | Friday | 8 9 9 2 | 4 8 6 1 | 2 8 4 7 |
| 22 April 2021 | Thursday | 2 3 4 3 | 8 4 5 0 | 7 1 9 4 |











