Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 19 October 2020 | Monday | 2 2 5 1 | 8 2 8 9 | 1 0 7 5 |
| 18 October 2020 | Sunday | 6 7 3 1 | 1 0 7 0 | 6 5 2 9 |
| 17 October 2020 | Saturday | 4 9 1 2 | 6 1 1 3 | 4 1 8 6 |
| 16 October 2020 | Friday | 1 8 5 4 | 8 8 9 5 | 0 3 4 6 |
| 15 October 2020 | Thursday | 4 2 4 6 | 1 6 5 8 | 7 6 5 3 |
| 14 October 2020 | Wednesday | 3 5 0 6 | 9 8 9 5 | 2 7 7 9 |
| 13 October 2020 | Tuesday | 7 6 9 1 | 3 5 5 2 | 9 0 7 0 |
| 12 October 2020 | Monday | 5 5 3 4 | 6 1 5 8 | 8 2 4 1 |
| 11 October 2020 | Sunday | 0 8 7 3 | 8 4 2 4 | 9 1 2 0 |
| 10 October 2020 | Saturday | 7 7 8 1 | 6 1 2 5 | 8 9 8 1 |












