Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 24 February 2020 | Monday | 7 9 6 5 | 9 7 2 0 | 3 8 9 6 |
| 23 February 2020 | Sunday | 6 7 1 7 | 0 0 6 7 | 1 6 0 4 |
| 22 February 2020 | Saturday | 0 5 3 6 | 6 8 8 8 | 4 1 0 2 |
| 21 February 2020 | Friday | 7 3 0 2 | 4 2 2 5 | 3 9 6 0 |
| 20 February 2020 | Thursday | 0 6 2 5 | 6 1 7 7 | 8 2 4 1 |
| 19 February 2020 | Wednesday | 1 3 6 3 | 8 1 9 2 | 2 1 5 9 |
| 18 February 2020 | Tuesday | 2 8 6 6 | 9 0 5 0 | 8 1 4 0 |
| 17 February 2020 | Monday | 8 3 0 6 | 1 7 1 8 | 7 9 8 1 |
| 16 February 2020 | Sunday | 4 8 3 9 | 3 9 0 0 | 1 6 1 7 |
| 15 February 2020 | Saturday | 4 6 4 0 | 1 5 7 2 | 3 5 4 4 |










