Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 01 February 2020 | Saturday | 4 4 0 8 | 3 6 5 1 | 0 4 7 7 |
| 31 January 2020 | Friday | 7 5 0 3 | 4 8 8 8 | 9 6 9 6 |
| 30 January 2020 | Thursday | 4 6 8 6 | 8 0 0 7 | 4 9 3 0 |
| 29 January 2020 | Wednesday | 4 5 7 0 | 5 6 3 7 | 0 3 6 4 |
| 28 January 2020 | Tuesday | 5 8 0 1 | 9 9 7 8 | 2 7 8 9 |
| 27 January 2020 | Monday | 9 0 2 8 | 3 2 0 3 | 4 6 5 0 |
| 26 January 2020 | Sunday | 3 0 8 0 | 5 0 6 7 | 1 6 7 0 |
| 24 January 2020 | Friday | 1 3 4 1 | 8 0 3 9 | 5 4 9 7 |
| 24 January 2020 | Friday | 1 2 0 0 | 7 9 4 3 | 5 0 0 1 |
| 23 January 2020 | Thursday | 4 6 4 3 | 8 5 5 0 | 5 4 6 4 |










