4D Game RESULT

  • 1st prize

  • 2nd prize

3rd prize

Malibu 4D

Date Day Prize 1 Prize 2 Prize 3
16 November 2018 Friday 3 0 9 4 8 4 2 2 2 6 9 6
15 November 2018 Thursday 4 2 1 1 2 5 6 9 6 0 5 8
14 November 2018 Wednesday 1 6 4 0 8 1 0 1 9 6 7 7
13 November 2018 Tuesday 5 8 6 6 9 2 7 0 1 7 8 2
12 November 2018 Monday 6 2 4 8 7 0 5 7 3 9 6 6
11 November 2018 Sunday 2 7 8 3 1 3 6 6 5 2 4 2
10 November 2018 Saturday 7 1 3 0 8 0 2 1 1 5 3 9
09 November 2018 Friday 2 5 0 7 9 4 9 8 7 0 4 4
08 November 2018 Thursday 9 1 0 8 5 2 3 3 6 7 5 2
07 November 2018 Wednesday 8 3 0 4 7 4 1 7 1 9 6 6
loading