4D Game RESULT

  • 1st prize

  • 2nd prize

3rd prize

Malibu 4D

Date Day Prize 1 Prize 2 Prize 3
29 March 2016 Tuesday 7 8 1 6 6 7 6 2 2 3 9 8
28 March 2016 Monday 9 0 8 0 6 7 7 1 5 8 2 0
27 March 2016 Sunday 8 6 7 2 0 1 7 5 6 5 5 9
26 March 2016 Saturday 9 5 0 9 3 1 4 2 6 1 7 5
25 March 2016 Friday 5 1 1 0 2 9 8 0 6 6 8 0
24 March 2016 Thursday 4 3 6 7 9 1 7 7 4 7 0 3
23 March 2016 Wednesday 3 4 9 5 1 2 7 6 8 8 8 9
22 March 2016 Tuesday 1 4 2 7 4 0 4 9 1 8 7 9
21 March 2016 Monday 9 8 8 4 3 8 2 5 0 6 3 3
20 March 2016 Sunday 4 4 0 0 5 8 6 1 1 6 5 3
loading