Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09 July 2015 | Thursday | 4 8 0 6 | 1 9 0 8 | 5 6 3 0 |
| 08 July 2015 | Wednesday | 8 3 8 4 | 3 3 6 0 | 0 3 0 9 |
| 07 July 2015 | Tuesday | 9 3 1 4 | 6 3 7 2 | 0 7 1 1 |
| 06 July 2015 | Monday | 3 7 9 3 | 4 1 4 6 | 8 0 9 2 |
| 05 July 2015 | Sunday | 7 9 9 8 | 8 1 5 3 | 6 6 9 5 |
| 04 July 2015 | Saturday | 5 3 5 0 | 9 0 8 8 | 9 8 4 6 |
| 03 July 2015 | Friday | 0 9 7 3 | 8 9 8 4 | 7 9 6 4 |
| 02 July 2015 | Thursday | 9 5 7 8 | 3 9 0 9 | 7 8 6 2 |
| 01 July 2015 | Wednesday | 8 0 4 5 | 8 8 5 0 | 9 6 8 9 |
| 30 June 2015 | Tuesday | 8 9 3 8 | 7 0 3 0 | 1 0 5 0 |









