4D Game RESULT

  • 1st prize

  • 2nd prize

3rd prize

Malibu 4D

Date Day Prize 1 Prize 2 Prize 3
17 November 2014 Monday 1 2 1 6 4 6 1 6 5 0 8 7
16 November 2014 Sunday 0 7 0 5 2 9 0 0 1 9 7 7
15 November 2014 Saturday 6 2 8 6 9 7 0 7 4 3 7 6
14 November 2014 Friday 2 7 8 9 2 4 1 5 3 7 9 7
13 November 2014 Thursday 3 6 1 7 9 8 6 7 5 5 4 2
12 November 2014 Wednesday 1 1 3 8 7 6 3 9 2 2 5 8
11 November 2014 Tuesday 1 7 6 4 0 0 0 9 6 3 1 7
10 November 2014 Monday 1 9 6 3 5 9 0 7 3 7 5 2
09 November 2014 Sunday 6 4 6 8 2 3 1 8 6 5 2 6
08 November 2014 Saturday 4 9 1 2 6 6 4 1 4 4 4 7
loading