 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 July 2011 | Saturday | 1 8 4 0 | 8 1 4 2 | 8 3 2 5 | 
| 15 July 2011 | Friday | 0 5 3 3 | 6 6 9 4 | 1 7 3 4 | 
| 14 July 2011 | Thursday | 6 3 9 3 | 4 7 3 5 | 0 7 0 1 | 
| 13 July 2011 | Wednesday | 4 6 3 9 | 3 0 1 4 | 3 0 9 7 | 
| 12 July 2011 | Tuesday | 3 7 5 3 | 1 0 1 1 | 1 0 4 7 | 
| 11 July 2011 | Monday | 2 1 1 9 | 9 9 7 1 | 0 5 1 1 | 
| 10 July 2011 | Sunday | 4 3 5 0 | 6 2 1 0 | 7 8 5 7 | 
| 09 July 2011 | Saturday | 3 5 5 8 | 4 2 4 0 | 6 6 8 3 | 
| 08 July 2011 | Friday | 0 8 0 2 | 1 0 3 7 | 2 9 1 3 | 
| 07 July 2011 | Thursday | 7 9 8 2 | 5 1 9 6 | 9 7 3 8 | 








 
 


