Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23 February 2024 | Friday | 3 6 2 9 | 9 8 7 7 | 4 8 8 8 |
| 22 February 2024 | Thursday | 9 3 8 0 | 9 9 6 3 | 0 2 8 0 |
| 21 February 2024 | Wednesday | 5 8 9 9 | 8 5 4 9 | 9 7 5 3 |
| 20 February 2024 | Tuesday | 0 5 5 7 | 7 9 8 5 | 4 3 8 2 |
| 19 February 2024 | Monday | 9 6 8 6 | 6 4 3 5 | 4 3 6 1 |
| 18 February 2024 | Sunday | 0 0 7 3 | 2 0 8 9 | 9 3 7 5 |
| 17 February 2024 | Saturday | 5 9 6 7 | 4 3 8 8 | 9 6 5 6 |
| 16 February 2024 | Friday | 6 2 4 5 | 2 6 3 3 | 3 2 2 3 |
| 15 February 2024 | Thursday | 0 6 5 6 | 2 8 5 9 | 8 9 7 4 |
| 14 February 2024 | Wednesday | 4 1 7 1 | 7 3 1 0 | 6 2 4 9 |










