Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 January 2024 | Thursday | 7 1 2 4 | 3 6 9 7 | 4 4 9 7 |
| 24 January 2024 | Wednesday | 8 7 2 0 | 0 3 4 2 | 8 0 7 1 |
| 23 January 2024 | Tuesday | 2 3 9 7 | 1 8 6 3 | 5 9 3 7 |
| 22 January 2024 | Monday | 6 7 3 8 | 8 8 6 6 | 3 7 3 3 |
| 21 January 2024 | Sunday | 5 3 5 9 | 0 3 1 9 | 5 7 1 9 |
| 20 January 2024 | Saturday | 2 4 1 1 | 2 4 5 7 | 8 1 4 5 |
| 19 January 2024 | Friday | 5 9 1 5 | 0 7 1 2 | 9 5 0 6 |
| 18 January 2024 | Thursday | 8 9 7 3 | 2 8 3 2 | 0 1 2 7 |
| 17 January 2024 | Wednesday | 1 8 2 7 | 5 4 3 0 | 1 5 2 6 |
| 16 January 2024 | Tuesday | 6 2 0 8 | 0 2 8 7 | 9 2 0 7 |









