Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06 June 2011 | Monday | 4 6 2 1 | 0 8 2 8 | 7 7 0 1 |
| 05 June 2011 | Sunday | 1 3 7 0 | 8 7 3 6 | 0 0 2 5 |
| 04 June 2011 | Saturday | 8 2 1 6 | 5 6 0 7 | 4 6 2 9 |
| 03 June 2011 | Friday | 0 5 3 5 | 5 9 3 3 | 9 1 7 3 |
| 02 June 2011 | Thursday | 8 8 3 8 | 9 9 8 4 | 9 5 1 8 |
| 01 June 2011 | Wednesday | 7 9 1 7 | 3 3 7 8 | 9 1 2 3 |
| 31 May 2011 | Tuesday | 5 6 6 6 | 4 6 6 9 | 8 8 2 7 |
| 30 May 2011 | Monday | 7 8 5 3 | 0 2 2 9 | 2 6 6 4 |
| 29 May 2011 | Sunday | 0 0 6 8 | 4 4 4 5 | 2 2 7 9 |
| 28 May 2011 | Saturday | 3 1 1 6 | 3 3 3 6 | 5 4 9 6 |











