Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2010 | Monday | 5 1 4 2 | 8 2 8 9 | 7 0 1 1 |
| 31 October 2010 | Sunday | 6 3 1 5 | 7 3 6 3 | 0 2 5 3 |
| 30 October 2010 | Saturday | 3 6 2 3 | 6 0 7 9 | 6 2 9 9 |
| 29 October 2010 | Friday | 0 5 5 0 | 9 3 3 1 | 1 7 3 7 |
| 28 October 2010 | Thursday | 0 4 7 8 | 9 8 4 0 | 5 1 8 2 |
| 27 October 2010 | Wednesday | 3 0 2 2 | 3 7 8 6 | 1 2 3 8 |
| 26 October 2010 | Tuesday | 6 2 9 3 | 6 6 9 9 | 8 2 7 8 |
| 25 October 2010 | Monday | 6 3 4 9 | 2 2 9 6 | 6 6 4 1 |
| 24 October 2010 | Sunday | 0 0 9 1 | 4 4 5 9 | 2 7 9 3 |
| 23 October 2010 | Saturday | 2 8 3 5 | 3 3 6 7 | 4 9 6 0 |










