Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 13 October 2010 | Wednesday | 6 4 4 3 | 2 2 3 0 | 6 3 2 7 |
| 12 October 2010 | Tuesday | 8 9 6 9 | 3 4 8 5 | 0 5 6 9 |
| 11 October 2010 | Monday | 7 7 8 3 | 0 0 7 8 | 4 3 4 9 |
| 10 October 2010 | Sunday | 5 0 5 7 | 4 5 3 0 | 7 1 4 2 |
| 09 October 2010 | Saturday | 9 6 6 5 | 7 5 9 2 | 9 4 5 2 |
| 08 October 2010 | Friday | 5 0 6 7 | 0 8 2 6 | 8 1 5 9 |
| 07 October 2010 | Thursday | 1 8 9 3 | 5 6 5 6 | 5 5 3 7 |
| 06 October 2010 | Wednesday | 1 4 5 8 | 1 4 0 3 | 1 4 9 9 |
| 05 October 2010 | Tuesday | 1 4 6 0 | 0 8 0 7 | 8 4 0 3 |
| 04 October 2010 | Monday | 0 1 2 9 | 8 1 8 0 | 2 7 2 4 |










