Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 03 October 2010 | Sunday | 0 0 4 6 | 4 1 6 6 | 7 7 1 3 |
| 02 October 2010 | Saturday | 7 9 1 6 | 3 5 9 8 | 6 9 7 7 |
| 01 October 2010 | Friday | 1 5 1 8 | 5 6 7 9 | 5 5 4 1 |
| 30 September 2010 | Thursday | 0 0 9 3 | 3 4 7 8 | 3 2 8 9 |
| 29 September 2010 | Wednesday | 9 4 3 0 | 7 6 9 6 | 7 0 4 3 |
| 28 September 2010 | Tuesday | 7 8 7 1 | 2 8 1 0 | 4 4 7 8 |
| 27 September 2010 | Monday | 4 5 2 4 | 1 8 6 5 | 5 4 3 0 |
| 26 September 2010 | Sunday | 5 8 9 8 | 5 4 7 1 | 0 0 7 5 |
| 25 September 2010 | Saturday | 2 2 3 1 | 1 8 8 2 | 9 7 3 9 |
| 24 September 2010 | Friday | 9 7 6 0 | 6 6 0 0 | 9 9 1 2 |










