Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 05 August 2010 | Thursday | 9 3 4 4 | 3 8 8 3 | 8 4 0 9 | 
| 04 August 2010 | Wednesday | 4 9 9 9 | 9 9 1 4 | 8 2 7 3 | 
| 03 August 2010 | Tuesday | 9 3 2 9 | 0 0 9 0 | 0 2 2 8 | 
| 02 August 2010 | Monday | 1 2 8 5 | 5 9 1 3 | 1 4 8 1 | 
| 01 August 2010 | Sunday | 5 3 4 4 | 2 7 1 1 | 9 4 2 5 | 
| 31 July 2010 | Saturday | 5 3 3 9 | 4 0 6 8 | 3 9 7 1 | 
| 30 July 2010 | Friday | 4 2 2 5 | 9 4 3 6 | 0 9 3 3 | 
| 29 July 2010 | Thursday | 1 0 2 9 | 4 2 9 7 | 9 7 1 9 | 
| 28 July 2010 | Wednesday | 1 2 4 6 | 1 1 2 7 | 2 8 7 6 | 
| 27 July 2010 | Tuesday | 1 9 1 0 | 8 7 8 8 | 2 1 6 8 | 










