Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 26 July 2010 | Monday | 7 6 1 7 | 1 6 5 4 | 7 0 0 8 | 
| 25 July 2010 | Sunday | 8 7 2 4 | 8 4 4 0 | 5 3 2 2 | 
| 24 July 2010 | Saturday | 7 9 8 8 | 3 6 9 3 | 6 0 1 3 | 
| 23 July 2010 | Friday | 6 8 9 9 | 7 7 9 8 | 8 3 5 7 | 
| 22 July 2010 | Thursday | 7 9 4 3 | 2 7 8 5 | 7 6 6 1 | 
| 21 July 2010 | Wednesday | 4 0 5 4 | 2 0 7 4 | 1 5 1 1 | 
| 20 July 2010 | Tuesday | 1 5 0 7 | 0 4 3 9 | 2 8 2 3 | 
| 19 July 2010 | Monday | 7 4 9 4 | 4 1 0 9 | 9 4 2 4 | 
| 18 July 2010 | Sunday | 8 6 4 0 | 4 6 4 5 | 7 3 7 5 | 
| 17 July 2010 | Saturday | 1 7 0 9 | 3 0 3 6 | 3 9 0 1 | 










