Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 24 January 2020 | Friday | 1 3 4 1 | 8 0 3 9 | 5 4 9 7 |
| 24 January 2020 | Friday | 1 2 0 0 | 7 9 4 3 | 5 0 0 1 |
| 23 January 2020 | Thursday | 4 6 4 3 | 8 5 5 0 | 5 4 6 4 |
| 22 January 2020 | Wednesday | 5 9 0 2 | 4 4 2 9 | 7 9 6 6 |
| 21 January 2020 | Tuesday | 2 6 2 9 | 5 3 0 0 | 8 5 5 3 |
| 20 January 2020 | Monday | 1 9 4 4 | 0 3 4 9 | 7 4 0 4 |
| 19 January 2020 | Sunday | 9 4 1 5 | 8 1 3 4 | 1 9 7 3 |
| 18 January 2020 | Saturday | 2 8 4 9 | 7 7 0 6 | 3 7 9 7 |
| 17 January 2020 | Friday | 0 3 7 2 | 7 2 0 1 | 1 9 2 4 |
| 16 January 2020 | Thursday | 3 8 2 0 | 9 1 1 5 | 2 0 7 0 |










