Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15 January 2020 | Wednesday | 1 8 4 8 | 8 5 6 6 | 0 4 3 6 |
| 14 January 2020 | Tuesday | 2 2 3 0 | 0 7 7 4 | 5 3 7 0 |
| 13 January 2020 | Monday | 9 1 3 4 | 8 0 0 0 | 4 6 3 7 |
| 12 January 2020 | Sunday | 9 8 1 8 | 2 5 2 1 | 5 9 3 0 |
| 11 January 2020 | Saturday | 6 6 2 5 | 5 0 1 7 | 3 6 9 1 |
| 10 January 2020 | Friday | 1 9 1 3 | 4 7 9 2 | 1 2 4 7 |
| 09 January 2020 | Thursday | 4 1 3 3 | 2 9 1 5 | 8 5 4 9 |
| 08 January 2020 | Wednesday | 5 8 7 1 | 0 0 3 4 | 7 0 1 7 |
| 07 January 2020 | Tuesday | 3 7 2 7 | 6 0 7 5 | 5 2 1 3 |
| 06 January 2020 | Monday | 4 3 4 5 | 7 8 1 5 | 2 1 5 6 |










