 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 23 January 2025 | Thursday | 5 3 8 0 | 6 5 3 1 | 4 1 3 2 | 
| 22 January 2025 | Wednesday | 0 6 7 3 | 8 2 7 4 | 8 6 1 3 | 
| 21 January 2025 | Tuesday | 5 6 1 4 | 9 1 1 1 | 2 2 9 9 | 
| 20 January 2025 | Monday | 2 8 8 4 | 1 5 7 9 | 1 6 9 7 | 
| 19 January 2025 | Sunday | 4 6 3 0 | 4 8 6 7 | 5 3 6 4 | 
| 18 January 2025 | Saturday | 5 4 0 4 | 6 5 2 7 | 1 9 6 7 | 
| 17 January 2025 | Friday | 8 3 1 5 | 5 0 6 7 | 7 3 4 9 | 
| 16 January 2025 | Thursday | 3 4 8 6 | 5 1 4 8 | 1 8 7 3 | 
| 15 January 2025 | Wednesday | 1 1 4 0 | 5 0 4 9 | 0 4 8 2 | 
| 14 January 2025 | Tuesday | 3 8 1 7 | 0 5 2 4 | 3 2 7 1 | 








 
 


