 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 January 2025 | Monday | 4 1 8 2 | 6 1 4 8 | 6 4 7 2 | 
| 12 January 2025 | Sunday | 2 3 3 9 | 7 0 6 8 | 1 5 9 4 | 
| 11 January 2025 | Saturday | 0 6 1 1 | 4 8 0 9 | 6 3 2 4 | 
| 10 January 2025 | Friday | 3 8 9 4 | 7 2 3 6 | 9 6 5 3 | 
| 09 January 2025 | Thursday | 7 6 1 3 | 7 3 8 6 | 6 4 1 0 | 
| 08 January 2025 | Wednesday | 4 8 6 6 | 5 6 4 1 | 6 7 8 0 | 
| 07 January 2025 | Tuesday | 3 0 6 1 | 3 8 1 2 | 2 5 1 4 | 
| 06 January 2025 | Monday | 0 2 5 8 | 8 4 7 5 | 8 2 5 1 | 
| 05 January 2025 | Sunday | 1 6 3 5 | 1 9 6 3 | 9 8 2 4 | 
| 04 January 2025 | Saturday | 6 8 2 1 | 0 9 2 6 | 7 5 8 0 | 








 
 


