 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 December 2024 | Wednesday | 1 5 5 5 | 1 9 3 7 | 7 8 3 9 | 
| 24 December 2024 | Tuesday | 7 6 8 8 | 3 0 6 5 | 7 8 2 6 | 
| 23 December 2024 | Monday | 2 0 7 2 | 0 8 9 4 | 7 9 4 6 | 
| 22 December 2024 | Sunday | 6 5 2 7 | 6 3 2 2 | 5 2 7 8 | 
| 21 December 2024 | Saturday | 5 0 9 2 | 7 8 9 3 | 0 1 4 3 | 
| 20 December 2024 | Friday | 8 1 6 1 | 5 4 2 8 | 2 9 3 6 | 
| 19 December 2024 | Thursday | 5 4 2 2 | 8 6 7 3 | 9 0 7 3 | 
| 18 December 2024 | Wednesday | 4 2 9 8 | 1 6 6 1 | 0 2 3 2 | 
| 17 December 2024 | Tuesday | 9 4 4 3 | 6 1 3 7 | 3 6 5 9 | 
| 16 December 2024 | Monday | 0 0 1 9 | 6 0 7 5 | 4 8 9 0 | 






 
 


