 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 05 December 2024 | Thursday | 5 5 6 2 | 3 5 4 0 | 4 7 1 0 | 
| 04 December 2024 | Wednesday | 7 8 3 3 | 4 3 8 2 | 4 6 2 5 | 
| 03 December 2024 | Tuesday | 0 6 2 7 | 4 7 0 7 | 8 1 8 7 | 
| 02 December 2024 | Monday | 2 7 8 7 | 2 4 8 1 | 2 4 8 6 | 
| 01 December 2024 | Sunday | 4 2 8 6 | 4 1 7 7 | 2 6 9 6 | 
| 30 November 2024 | Saturday | 7 9 9 4 | 9 6 0 7 | 5 4 9 6 | 
| 29 November 2024 | Friday | 0 4 3 7 | 4 1 3 5 | 4 6 7 8 | 
| 28 November 2024 | Thursday | 9 6 2 9 | 7 5 4 6 | 0 7 6 2 | 
| 27 November 2024 | Wednesday | 6 2 9 3 | 4 8 7 7 | 7 8 0 3 | 
| 26 November 2024 | Tuesday | 3 8 2 2 | 3 9 1 8 | 6 7 9 0 | 






 
 


