Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 January 2015 | Sunday | 7 0 5 9 | 9 3 1 5 | 0 5 7 9 |
| 24 January 2015 | Saturday | 6 9 4 0 | 0 1 2 8 | 1 9 2 0 |
| 23 January 2015 | Friday | 5 8 9 7 | 5 9 1 2 | 4 8 7 2 |
| 22 January 2015 | Thursday | 3 9 3 4 | 3 6 1 2 | 3 2 9 8 |
| 21 January 2015 | Wednesday | 4 2 4 1 | 3 0 0 8 | 1 2 6 2 |
| 20 January 2015 | Tuesday | 8 8 9 2 | 6 2 8 8 | 9 8 8 7 |
| 19 January 2015 | Monday | 2 9 9 0 | 7 1 5 7 | 2 0 5 4 |
| 18 January 2015 | Sunday | 8 4 9 3 | 7 5 8 2 | 5 9 9 5 |
| 17 January 2015 | Saturday | 3 9 8 1 | 4 2 4 5 | 7 5 1 7 |
| 16 January 2015 | Friday | 1 6 0 6 | 8 0 2 6 | 8 0 6 2 |











