Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 October 2014 | Saturday | 2 3 6 8 | 2 8 7 0 | 8 0 5 6 |
| 24 October 2014 | Friday | 1 1 1 1 | 9 1 4 7 | 5 9 5 5 |
| 23 October 2014 | Thursday | 7 1 5 3 | 9 5 7 0 | 8 2 1 8 |
| 22 October 2014 | Wednesday | 1 6 7 0 | 0 0 6 5 | 5 5 2 1 |
| 21 October 2014 | Tuesday | 3 0 8 5 | 6 9 7 1 | 6 9 8 6 |
| 20 October 2014 | Monday | 1 5 2 0 | 4 6 9 8 | 6 0 3 7 |
| 19 October 2014 | Sunday | 6 6 8 8 | 8 8 1 6 | 6 3 7 2 |
| 18 October 2014 | Saturday | 0 4 6 7 | 4 7 0 1 | 2 4 5 4 |
| 17 October 2014 | Friday | 0 4 2 2 | 3 3 1 7 | 6 5 7 4 |
| 16 October 2014 | Thursday | 5 5 0 3 | 3 6 4 8 | 8 5 9 0 |










