Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15 October 2014 | Wednesday | 0 1 8 7 | 3 4 1 2 | 4 0 6 4 |
| 14 October 2014 | Tuesday | 8 3 0 8 | 6 6 2 2 | 4 8 1 9 |
| 13 October 2014 | Monday | 2 8 1 9 | 0 6 2 1 | 4 9 6 7 |
| 12 October 2014 | Sunday | 2 7 4 8 | 0 6 9 0 | 4 5 9 5 |
| 11 October 2014 | Saturday | 3 5 9 0 | 1 6 0 5 | 5 1 9 3 |
| 10 October 2014 | Friday | 2 3 7 9 | 8 0 1 0 | 0 8 8 4 |
| 09 October 2014 | Thursday | 3 7 1 1 | 9 4 1 6 | 9 7 0 0 |
| 08 October 2014 | Wednesday | 7 9 4 2 | 2 5 2 0 | 8 9 8 6 |
| 07 October 2014 | Tuesday | 7 8 3 2 | 9 9 4 9 | 7 1 0 8 |
| 06 October 2014 | Monday | 4 8 6 8 | 5 7 1 8 | 4 7 5 0 |










