Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 September 2014 | Thursday | 9 9 7 1 | 6 8 8 7 | 7 5 2 6 |
| 24 September 2014 | Wednesday | 9 7 1 8 | 4 0 1 6 | 7 6 7 4 |
| 23 September 2014 | Tuesday | 5 9 9 1 | 5 6 3 5 | 8 7 0 4 |
| 22 September 2014 | Monday | 6 9 6 1 | 1 7 2 8 | 4 3 3 0 |
| 21 September 2014 | Sunday | 6 9 4 8 | 7 5 6 0 | 0 0 2 6 |
| 20 September 2014 | Saturday | 7 7 5 4 | 3 9 6 2 | 3 2 7 8 |
| 19 September 2014 | Friday | 5 9 2 7 | 3 8 0 7 | 8 1 9 9 |
| 18 September 2014 | Thursday | 7 2 1 4 | 3 5 2 5 | 5 5 1 7 |
| 17 September 2014 | Wednesday | 4 4 5 1 | 3 8 1 5 | 4 5 7 2 |
| 16 September 2014 | Tuesday | 0 1 4 5 | 1 1 4 8 | 9 6 8 0 |










