Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17 September 2014 | Wednesday | 4 4 5 1 | 3 8 1 5 | 4 5 7 2 |
| 16 September 2014 | Tuesday | 0 1 4 5 | 1 1 4 8 | 9 6 8 0 |
| 15 September 2014 | Monday | 9 9 8 3 | 1 2 9 2 | 9 0 2 9 |
| 14 September 2014 | Sunday | 8 5 4 0 | 7 5 0 9 | 5 8 3 2 |
| 13 September 2014 | Saturday | 3 4 2 0 | 3 2 0 8 | 6 4 4 6 |
| 12 September 2014 | Friday | 9 0 7 9 | 6 4 8 7 | 8 2 0 1 |
| 11 September 2014 | Thursday | 6 5 9 8 | 6 1 2 0 | 4 4 1 1 |
| 10 September 2014 | Wednesday | 0 6 2 9 | 5 2 6 2 | 6 4 8 7 |
| 09 September 2014 | Tuesday | 9 7 9 1 | 3 0 5 5 | 8 5 2 2 |
| 08 September 2014 | Monday | 1 7 4 4 | 9 9 6 9 | 9 2 9 0 |











