Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 September 2014 | Thursday | 6 5 9 8 | 6 1 2 0 | 4 4 1 1 |
| 10 September 2014 | Wednesday | 0 6 2 9 | 5 2 6 2 | 6 4 8 7 |
| 09 September 2014 | Tuesday | 9 7 9 1 | 3 0 5 5 | 8 5 2 2 |
| 08 September 2014 | Monday | 1 7 4 4 | 9 9 6 9 | 9 2 9 0 |
| 07 September 2014 | Sunday | 9 2 0 9 | 1 4 1 8 | 4 0 5 0 |
| 06 September 2014 | Saturday | 8 1 6 7 | 6 6 6 1 | 3 2 9 6 |
| 05 September 2014 | Friday | 4 5 0 1 | 1 5 3 1 | 8 1 5 2 |
| 04 September 2014 | Thursday | 0 3 2 7 | 4 5 2 9 | 4 8 7 7 |
| 03 September 2014 | Wednesday | 6 2 5 4 | 3 4 0 8 | 3 9 4 5 |
| 02 September 2014 | Tuesday | 0 8 4 1 | 4 2 2 8 | 7 2 4 7 |











