Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 03 July 2014 | Thursday | 9 0 9 1 | 1 0 8 6 | 7 2 2 3 |
| 02 July 2014 | Wednesday | 7 4 9 5 | 3 6 6 8 | 5 7 2 7 |
| 01 July 2014 | Tuesday | 6 9 3 7 | 1 7 1 5 | 3 8 1 6 |
| 30 June 2014 | Monday | 7 2 2 8 | 7 5 3 8 | 0 6 5 2 |
| 29 June 2014 | Sunday | 4 0 1 7 | 8 7 3 7 | 8 1 0 9 |
| 28 June 2014 | Saturday | 6 3 7 1 | 3 6 7 6 | 1 0 0 8 |
| 27 June 2014 | Friday | 5 2 9 1 | 4 2 9 7 | 1 2 1 2 |
| 26 June 2014 | Thursday | 4 4 1 4 | 8 2 6 8 | 3 3 1 6 |
| 25 June 2014 | Wednesday | 9 1 5 7 | 3 4 6 4 | 2 1 3 1 |
| 24 June 2014 | Tuesday | 5 5 3 9 | 8 0 3 1 | 0 1 8 2 |










