Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 24 June 2014 | Tuesday | 5 5 3 9 | 8 0 3 1 | 0 1 8 2 |
| 23 June 2014 | Monday | 4 9 5 3 | 9 0 6 1 | 7 0 0 0 |
| 22 June 2014 | Sunday | 6 1 1 2 | 3 1 5 1 | 5 7 9 3 |
| 21 June 2014 | Saturday | 0 4 5 0 | 1 2 8 4 | 9 2 0 5 |
| 20 June 2014 | Friday | 2 1 8 9 | 9 1 2 2 | 8 7 2 6 |
| 19 June 2014 | Thursday | 9 3 6 0 | 6 1 2 5 | 2 9 8 4 |
| 18 June 2014 | Wednesday | 7 0 1 0 | 0 0 8 5 | 2 6 2 7 |
| 17 June 2014 | Tuesday | 8 8 3 3 | 2 8 8 2 | 8 8 7 1 |
| 16 June 2014 | Monday | 8 5 0 6 | 1 5 7 6 | 0 5 4 4 |
| 15 June 2014 | Sunday | 6 9 5 2 | 5 8 2 8 | 9 9 5 1 |










