Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17 June 2014 | Tuesday | 8 8 3 3 | 2 8 8 2 | 8 8 7 1 |
| 16 June 2014 | Monday | 8 5 0 6 | 1 5 7 6 | 0 5 4 4 |
| 15 June 2014 | Sunday | 6 9 5 2 | 5 8 2 8 | 9 9 5 1 |
| 14 June 2014 | Saturday | 6 7 9 4 | 2 4 5 0 | 5 1 7 8 |
| 13 June 2014 | Friday | 0 2 4 2 | 0 2 6 5 | 0 6 2 6 |
| 12 June 2014 | Thursday | 1 6 7 8 | 7 6 8 1 | 3 3 8 1 |
| 11 June 2014 | Wednesday | 1 1 6 5 | 6 9 5 6 | 9 7 8 6 |
| 10 June 2014 | Tuesday | 0 1 5 2 | 9 4 1 4 | 9 0 0 1 |
| 09 June 2014 | Monday | 5 6 1 7 | 5 0 1 8 | 3 9 1 1 |
| 08 June 2014 | Sunday | 3 8 9 4 | 1 9 7 2 | 3 7 7 1 |











