Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 April 2014 | Tuesday | 7 4 5 9 | 8 2 7 6 | 3 1 3 6 | 
| 14 April 2014 | Monday | 2 1 7 2 | 6 1 6 5 | 0 8 7 0 | 
| 13 April 2014 | Sunday | 9 4 2 4 | 9 0 0 9 | 9 7 7 8 | 
| 12 April 2014 | Saturday | 6 3 8 6 | 7 0 7 3 | 3 7 6 1 | 
| 11 April 2014 | Friday | 6 9 3 0 | 4 1 5 3 | 7 9 7 7 | 
| 10 April 2014 | Thursday | 9 5 2 0 | 8 6 7 7 | 5 4 2 1 | 
| 09 April 2014 | Wednesday | 9 7 8 4 | 6 3 9 4 | 2 5 8 3 | 
| 08 April 2014 | Tuesday | 4 0 3 6 | 0 0 9 8 | 3 1 7 9 | 
| 07 April 2014 | Monday | 4 9 7 6 | 9 0 7 5 | 7 5 2 4 | 
| 06 April 2014 | Sunday | 5 8 3 2 | 3 1 8 3 | 5 2 6 7 | 










