4D Game RESULT

  • 1st prize

  • 2nd prize

3rd prize

Malibu 4D

Date Day Prize 1 Prize 2 Prize 3
06 November 2013 Wednesday 6 7 0 7 9 5 6 2 7 8 6 0
05 November 2013 Tuesday 1 1 4 7 4 1 4 5 0 0 1 8
04 November 2013 Monday 9 8 4 4 0 1 8 4 9 1 1 6
03 November 2013 Sunday 0 5 9 5 9 7 2 4 7 7 1 7
02 November 2013 Saturday 5 3 9 7 9 6 1 0 3 1 6 5
01 November 2013 Friday 8 3 3 8 3 8 0 3 5 7 6 4
31 October 2013 Thursday 8 1 7 2 4 4 8 8 8 3 1 4
30 October 2013 Wednesday 1 8 3 8 8 2 9 8 6 5 0 4
29 October 2013 Tuesday 0 1 6 2 4 4 8 0 3 0 5 5
28 October 2013 Monday 1 9 9 4 2 3 5 2 3 3 6 2
loading