Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 January 2014 | Saturday | 4 7 3 9 | 0 8 4 0 | 7 6 7 6 | 
| 24 January 2014 | Friday | 6 1 9 1 | 0 8 2 8 | 2 7 7 9 | 
| 23 January 2014 | Thursday | 3 5 4 0 | 2 2 7 4 | 8 2 4 1 | 
| 22 January 2014 | Wednesday | 4 2 7 1 | 9 7 7 3 | 8 6 2 5 | 
| 21 January 2014 | Tuesday | 6 3 2 0 | 5 1 7 0 | 4 4 7 1 | 
| 20 January 2014 | Monday | 0 9 6 0 | 3 7 2 6 | 4 6 4 0 | 
| 19 January 2014 | Sunday | 0 3 8 4 | 9 2 9 1 | 0 9 2 5 | 
| 18 January 2014 | Saturday | 6 2 1 8 | 8 7 9 5 | 4 5 0 0 | 
| 17 January 2014 | Friday | 0 2 2 5 | 7 7 5 9 | 7 4 7 7 | 
| 16 January 2014 | Thursday | 3 4 4 4 | 3 4 8 6 | 5 6 4 4 | 










