Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 February 2014 | Tuesday | 6 3 5 3 | 1 4 8 9 | 6 8 0 2 |
| 10 February 2014 | Monday | 2 9 0 8 | 2 9 2 2 | 0 2 9 9 |
| 09 February 2014 | Sunday | 0 5 1 2 | 5 0 9 4 | 8 3 2 4 |
| 08 February 2014 | Saturday | 5 3 4 2 | 2 0 8 7 | 4 4 6 7 |
| 07 February 2014 | Friday | 0 8 1 9 | 4 8 7 4 | 2 0 1 6 |
| 06 February 2014 | Thursday | 2 0 6 7 | 1 2 0 2 | 4 1 1 0 |
| 05 February 2014 | Wednesday | 3 7 9 7 | 2 6 2 4 | 4 8 7 1 |
| 04 February 2014 | Tuesday | 2 8 8 9 | 0 5 5 1 | 5 2 2 9 |
| 03 February 2014 | Monday | 1 9 0 7 | 9 6 9 5 | 2 9 0 8 |
| 02 February 2014 | Sunday | 4 8 0 0 | 4 1 8 1 | 0 5 0 2 |










