Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 04 February 2014 | Tuesday | 2 8 8 9 | 0 5 5 1 | 5 2 2 9 | 
| 03 February 2014 | Monday | 1 9 0 7 | 9 6 9 5 | 2 9 0 8 | 
| 02 February 2014 | Sunday | 4 8 0 0 | 4 1 8 1 | 0 5 0 2 | 
| 01 February 2014 | Saturday | 1 0 4 7 | 6 6 1 3 | 2 9 6 8 | 
| 31 January 2014 | Friday | 9 4 8 0 | 5 3 1 2 | 1 5 2 3 | 
| 30 January 2014 | Thursday | 8 0 5 3 | 5 2 9 1 | 8 7 7 5 | 
| 29 January 2014 | Wednesday | 0 7 9 5 | 4 0 8 1 | 9 4 5 6 | 
| 28 January 2014 | Tuesday | 8 1 9 9 | 2 2 8 0 | 2 4 7 0 | 
| 27 January 2014 | Monday | 2 3 0 1 | 1 6 4 8 | 1 4 3 6 | 
| 26 January 2014 | Sunday | 2 6 9 5 | 2 4 7 1 | 2 9 0 1 | 










