Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 24 February 2014 | Monday | 6 8 3 1 | 7 3 9 2 | 2 9 6 3 | 
| 23 February 2014 | Sunday | 3 3 0 5 | 2 9 8 4 | 9 1 0 4 | 
| 22 February 2014 | Saturday | 5 0 0 2 | 8 6 1 2 | 2 9 1 6 | 
| 21 February 2014 | Friday | 0 0 7 2 | 3 3 1 8 | 5 6 8 6 | 
| 20 February 2014 | Thursday | 0 0 8 2 | 8 8 7 8 | 5 2 6 8 | 
| 19 February 2014 | Wednesday | 8 5 3 3 | 0 1 6 8 | 6 7 4 7 | 
| 18 February 2014 | Tuesday | 1 5 6 3 | 6 3 5 7 | 7 0 4 9 | 
| 17 February 2014 | Monday | 7 0 8 7 | 7 2 8 2 | 3 3 0 0 | 
| 16 February 2014 | Sunday | 3 6 2 5 | 5 6 0 3 | 0 2 6 6 | 
| 15 February 2014 | Saturday | 5 0 7 0 | 9 6 2 4 | 2 7 8 2 | 










