 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 October 2013 | Sunday | 8 7 1 1 | 4 3 5 6 | 1 8 8 3 | 
| 12 October 2013 | Saturday | 5 0 1 7 | 1 1 1 0 | 4 5 7 9 | 
| 11 October 2013 | Friday | 1 7 1 1 | 3 2 7 5 | 1 2 4 0 | 
| 10 October 2013 | Thursday | 5 1 8 7 | 9 2 8 7 | 6 4 7 3 | 
| 09 October 2013 | Wednesday | 9 1 5 9 | 2 0 9 8 | 6 1 9 8 | 
| 08 October 2013 | Tuesday | 0 0 5 9 | 8 3 2 4 | 0 0 3 7 | 
| 07 October 2013 | Monday | 7 1 1 0 | 7 2 9 5 | 3 8 2 4 | 
| 06 October 2013 | Sunday | 3 3 4 5 | 5 6 3 4 | 0 6 3 0 | 
| 05 October 2013 | Saturday | 8 8 0 7 | 3 8 5 9 | 7 8 6 1 | 
| 04 October 2013 | Friday | 2 1 9 2 | 7 2 0 6 | 8 9 8 7 | 








 
 


