 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 23 October 2013 | Wednesday | 6 6 4 7 | 5 9 9 1 | 6 1 7 0 | 
| 22 October 2013 | Tuesday | 0 4 4 0 | 6 4 3 9 | 3 1 0 5 | 
| 21 October 2013 | Monday | 1 6 6 3 | 3 8 9 8 | 5 1 0 0 | 
| 20 October 2013 | Sunday | 7 4 5 1 | 2 0 5 5 | 1 9 9 3 | 
| 19 October 2013 | Saturday | 6 1 6 7 | 0 1 3 5 | 9 1 0 8 | 
| 18 October 2013 | Friday | 9 6 7 2 | 4 1 5 3 | 5 4 0 1 | 
| 17 October 2013 | Thursday | 2 7 7 5 | 8 7 9 7 | 4 2 7 0 | 
| 16 October 2013 | Wednesday | 6 1 2 6 | 7 0 9 0 | 2 1 5 3 | 
| 15 October 2013 | Tuesday | 3 7 9 3 | 4 9 7 1 | 9 4 2 8 | 
| 14 October 2013 | Monday | 1 7 7 5 | 5 9 2 9 | 2 2 8 1 | 








 
 


